પશ્ચિમ એશિયાની કટોકટી અને સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝની આસપાસના વિક્ષેપોને કારણે વૈશ્વિક ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં સતત દબાણના કારણે ઓઈલ માર્કેટિંગ કંપનીઓએ લગભગ રૂ. 3 પ્રતિ લિટરના નવા વધારાની જાહેરાત કર્યા બાદ સમગ્ર ભારતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં સુધારો કરવામાં આવ્યો છે.તાજેતરના સુધારેલા દરો અનુસાર, તેલંગણા, કેરળ અને આંધ્રપ્રદેશ સહિતના કેટલાક રાજ્યોમાં પેટ્રોલના ભાવ રૂ. 110 પ્રતિ લિટરને વટાવી ગયા છે, જ્યારે ડીઝલના ભાવ ઘણા પ્રદેશોમાં રૂ. 100ની નજીક પહોંચી ગયા છે.
મુખ્ય શહેરો: પેટ્રોલના નવીનતમ ભાવ
સંશોધિત દરો મુજબ, નવી દિલ્હીમાં 3 રૂપિયાના વધારા બાદ પેટ્રોલની કિંમત હવે 97.77 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે. મુંબઈમાં પેટ્રોલ 106.64 રૂપિયા પ્રતિ લીટરના ભાવે વેચાઈ રહ્યું છે, જ્યારે ચેન્નાઈ અને કોલકાતામાં પણ તીવ્ર વધારો જોવા મળ્યો છે.
ભારતીય મેટ્રો શહેરો અને રાજ્યની રાજધાનીઓમાં પેટ્રોલની કિંમત
| શહેર | પેટ્રોલની કિંમત (રૂ/લીટર) | ભાવ ફેરફાર |
|---|---|---|
| નવી દિલ્હી | 97.77 | +3.00 |
| કોલકાતા | 108.70 | +3.25 |
| મુંબઈ | 106.68 | +3.14 |
| ચેન્નાઈ | 103.67 | +2.87 |
| ગુડગાંવ | 98.47 | +3.17 |
| નોઈડા | 97.78 | +3.04 |
| બેંગ્લોર | 106.21 | +3.25 |
| ભુવનેશ્વર | 104.19 | +3.22 |
| ચંડીગઢ | 97.27 | +2.97 |
| હૈદરાબાદ | 110.89 | +3.39 |
| જયપુર | 107.97 | +2.94 |
| લખનૌ | 97.55 છે | +2.82 |
| પટના | 108.55 | +3.01 |
| તિરુવનંતપુરમ | 110.58 | +3.20 |
રાજ્યોમાં, આંધ્રપ્રદેશમાં પેટ્રોલના ભાવ 113.03 રૂપિયા પ્રતિ લીટર નોંધાયા છે, જે દેશમાં સૌથી વધુ છે. કેરળમાં રૂ. 110.75 જ્યારે તેલંગાણામાં રૂ. 110.89 પ્રતિ લીટર નોંધાયા હતા.
ભારતમાં રાજ્ય મુજબ પેટ્રોલના ભાવ
| રાજ્ય/યુટી | પેટ્રોલની કિંમત (રૂ/લીટર) | ભાવ ફેરફાર |
|---|---|---|
| આંદામાન અને નિકોબાર | 84.99 | +2.53 |
| આંધ્ર પ્રદેશ | 113.03 | +3.29 |
| અરુણાચલ પ્રદેશ | 93.88 | +3.21 |
| આસામ | 101.21 | +2.97 |
| બિહાર | 108.55 | +3.01 |
| ચંડીગઢ | 97.27 | +2.97 |
| છત્તીસગઢ | 103.56 | +3.11 |
| દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ | 95.33 | +2.89 |
| દિલ્હી | 97.77 | +3.00 |
| ગોવા | 99.76 છે | +3.19 |
| ગુજરાત | 97.95 | +3.35 |
| હરિયાણા | 98.95 છે | +3.00 |
| હિમાચલ પ્રદેશ | 98.31 | +2.93 |
| જમ્મુ અને કાશ્મીર | 99.83 | +3.34 |
| ઝારખંડ | 100.84 | +2.98 |
| કર્ણાટક | 106.21 | +3.25 |
| કેરળ | 110.58 | +3.20 |
| લદ્દાખ | 106.05 | +2.88 |
| લક્ષદ્વીપ | 103.51 | +2.76 |
| મધ્યપ્રદેશ | 109.71 | +3.30 |
| મહારાષ્ટ્ર | 106.68 | +3.14 |
| મણિપુર | 102.28 | +3.13 |
| મેઘાલય | 98.86 છે | +2.60 |
| મિઝોરમ | 102.11 | +2.56 |
| નાગાલેન્ડ | 99.97 | +2.28 |
| ઓડિશા | 104.19 | +3.22 |
| પોંડિચેરી | 99.25 | +2.99 |
| પંજાબ | 101.19 | +2.90 |
| રાજસ્થાન | 107.97 | +2.94 |
| સિક્કિમ | 106.50 | +3.05 |
| તમિલનાડુ | 103.67 | +2.87 |
| તેલંગાણા | 110.89 | +3.39 |
| ત્રિપુરા | 100.61 | +3.08 |
| ઉત્તર પ્રદેશ | 97.55 છે | +2.82 |
| ઉત્તરાખંડ | 96.23 | +2.68 |
| પશ્ચિમ બંગાળ | 108.70 | +3.25 |
ડીઝલના ભાવમાં પણ વધારો થયો છે
દેશભરમાં ડીઝલના ભાવમાં પણ જોરદાર વધારો થયો છે. દિલ્હીમાં હવે ડીઝલની કિંમત 90.67 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે, જ્યારે હૈદરાબાદ અને કેરળમાં 100 રૂપિયા પ્રતિ લિટરની નજીક છે.
ભારતીય મેટ્રો શહેરો અને રાજ્યની રાજધાનીઓમાં ડીઝલની કિંમત
| શહેર | ડીઝલની કિંમત (રૂ/લીટર) | ભાવ ફેરફાર |
|---|---|---|
| નવી દિલ્હી | 90.67 છે | +3.00 |
| કોલકાતા | 95.13 | +3.11 |
| મુંબઈ | 93.14 | +3.11 |
| ચેન્નાઈ | 95.25 | +2.86 |
| ગુડગાંવ | 90.94 | +3.17 |
| નોઈડા | 91.02 | +3.21 |
| બેંગ્લોર | 94.10 | +3.11 |
| ભુવનેશ્વર | 95.74 | +3.19 |
| ચંડીગઢ | 85.25 | +2.80 |
| હૈદરાબાદ | 98.96 છે | +3.26 |
| જયપુર | 93.23 | +2.74 |
| લખનૌ | 90.82 છે | +2.96 |
| પટના | 94.63 | +2.85 |
| તિરુવનંતપુરમ | 99.35 | +3.09 |
ભારતમાં રાજ્ય મુજબ ડીઝલની કિંમત
| રાજ્ય/યુટી | ડીઝલની કિંમત (રૂ/લીટર) | ભાવ ફેરફાર |
|---|---|---|
| આંદામાન અને નિકોબાર | 80.64 | +2.59 |
| આંધ્ર પ્રદેશ | 100.71 | +3.14 |
| અરુણાચલ પ્રદેશ | 83.28 | +3.06 |
| આસામ | 92.50 છે | +3.04 |
| બિહાર | 94.63 | +2.85 |
| ચંડીગઢ | 85.25 | +2.80 |
| છત્તીસગઢ | 96.55 છે | +3.16 |
| દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ | 90.91 | +2.97 |
| દિલ્હી | 90.67 છે | +3.00 |
| ગોવા | 91.49 | +3.16 |
| ગુજરાત | 93.73 | +3.46 |
| હરિયાણા | 91.41 | +3.01 |
| હિમાચલ પ્રદેશ | 90.28 | +3.04 |
| જમ્મુ અને કાશ્મીર | 88.52 | +3.19 |
| ઝારખંડ | 95.76 છે | +3.14 |
| કર્ણાટક | 94.10 | +3.11 |
| કેરળ | 99.35 | +3.09 |
| લદ્દાખ | 90.95 છે | +2.73 |
| લક્ષદ્વીપ | 98.54 | +2.83 |
| મધ્યપ્રદેશ | 94.88 | +3.08 |
| મહારાષ્ટ્ર | 93.14 | +3.11 |
| મણિપુર | 88.15 | +2.92 |
| મેઘાલય | 90.12 | +2.40 |
| મિઝોરમ | 90.80 છે | +2.22 |
| નાગાલેન્ડ | 91.36 | +2.54 |
| ઓડિશા | 95.74 | +3.19 |
| પોંડિચેરી | 89.39 | +2.92 |
| પંજાબ | 90.97 છે | +2.88 |
| રાજસ્થાન | 93.23 | +2.74 |
| સિક્કિમ | 93.40 | +2.85 |
| તમિલનાડુ | 95.25 | +2.86 |
| તેલંગાણા | 98.96 છે | +3.26 |
| ત્રિપુરા | 89.50 છે | +2.95 |
| ઉત્તર પ્રદેશ | 90.82 છે | +2.96 |
| ઉત્તરાખંડ | 91.35 | +2.91 |
| પશ્ચિમ બંગાળ | 95.13 | +3.11 |
ઈરાન સંઘર્ષ અને સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ કટોકટીને કારણે વૈશ્વિક ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં તીવ્ર ઉછાળો છતાં ભારતે અત્યાર સુધી પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો કરવાનું ટાળ્યું હતું.જો કે, ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ દ્વારા સહન કરાયેલી અંડર-રિકવરી વધવાને કારણે નવીનતમ સુધારાની ફરજ પડી હતી. ક્રૂડના વધતા ભાવ અને અગાઉ અપરિવર્તિત છૂટક ઈંધણના દરોને કારણે સરકારી ઓઈલ કંપનીઓને દૈનિક રૂ. 1,000 કરોડથી રૂ. 1,200 કરોડની ખોટ થવાનો અંદાજ છે.ભારત તેની ક્રૂડ ઓઈલની જરૂરિયાતના લગભગ 90 ટકા આયાત કરે છે, જેના કારણે સ્થાનિક ઈંધણના ભાવ વૈશ્વિક ઉર્જા આંચકાઓ માટે અત્યંત સંવેદનશીલ બને છે.


